Cuộn ức gà quay trong lò so với Cải xoong đông lạnh (chưa chế biến)
Thực phẩm A
Cuộn ức gà quay trong lò
processed-meatsThực phẩm B
Cải xoong đông lạnh (chưa chế biến)
vegetablesTất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 134 | — | 22 | — | kcal |
| Protein | 15 | 26% | 2.5 | 4% | g |
| Tổng Chất béo | 7.7 | — | 0.310 | — | g |
| Carbohydrate | 1.8 | 1% | 3.7 | 3% | g |
| Nước | 73 | — | 93 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 0.000 | 0% | 27 | 30% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.043 | 4% | 0.044 | 4% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.062 | 5% | 0.091 | 7% | mg |
| Niacin (B3) | 6.5 | 41% | 0.383 | 2% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | 0.565 | 11% | 0.140 | 3% | mg |
| Vitamin B6 | 0.298 | 23% | 0.100 | 8% | mg |
| Folate (DFE) | 3.0 | 1% | 74 | 19% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.240 | 10% | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin A (RAE) | 0.000 | 0% | 309 | 34% | mcg |
| Vitamin E | 0.070 | 0% | — | — | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | — | — | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin K | 0.500 | 0% | — | — | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo bão hòa | — | — | 0.000 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 2.8 | — | 0.020 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 1.5 | — | 0.125 | — | g |
| Cholesterol | 39 | — | 0.000 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 0.000 | 0% | 2.5 | 7% | g |