Cuộn ức gà quay trong lò so với Cá Hồi Đại Tây Dương nuôi sống
Thực phẩm A
Cuộn ức gà quay trong lò
processed-meatsThực phẩm B
Cá Hồi Đại Tây Dương nuôi sống
seafoodTất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 134 | — | 208 | — | kcal |
| Protein | 15 | 26% | 20 | 36% | g |
| Tổng Chất béo | 7.7 | — | 13 | — | g |
| Carbohydrate | 1.8 | 1% | 0.000 | 0% | g |
| Nước | 73 | — | 65 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 0.000 | 0% | 3.9 | 4% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.043 | 4% | 0.207 | 17% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.062 | 5% | 0.155 | 12% | mg |
| Niacin (B3) | 6.5 | 41% | 8.7 | 54% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | 0.565 | 11% | 1.5 | 31% | mg |
| Vitamin B6 | 0.298 | 23% | 0.636 | 49% | mg |
| Folate (DFE) | 3.0 | 1% | 26 | 7% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.240 | 10% | 3.2 | 135% | mcg |
| Choline | — | — | 79 | 14% | mg |
| Vitamin A (RAE) | 0.000 | 0% | 58 | 6% | mcg |
| Vitamin E | 0.070 | 0% | 3.5 | 24% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | — | — | 11 | 73% | mcg |
| Vitamin K | 0.500 | 0% | 0.500 | 0% | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo không bão hòa đơn | 2.8 | — | 3.8 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 1.5 | — | 3.9 | — | g |
| Cholesterol | 39 | — | 55 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | g |