Cuộn ức gà quay trong lò so với Ức gà quay
Tất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 134 | — | 165 | — | kcal |
| Protein | 15 | 26% | 31 | 55% | g |
| Tổng Chất béo | 7.7 | — | 3.6 | — | g |
| Carbohydrate | 1.8 | 1% | 0.000 | 0% | g |
| Nước | 73 | — | 65 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.043 | 4% | 0.070 | 6% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.062 | 5% | 0.114 | 9% | mg |
| Niacin (B3) | 6.5 | 41% | 14 | 86% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | 0.565 | 11% | 0.965 | 19% | mg |
| Vitamin B6 | 0.298 | 23% | 0.600 | 46% | mg |
| Folate (DFE) | 3.0 | 1% | 4.0 | 1% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.240 | 10% | 0.340 | 14% | mcg |
| Choline | — | — | 85 | 16% | mg |
| Vitamin A (RAE) | 0.000 | 0% | 6.0 | 1% | mcg |
| Vitamin E | 0.070 | 0% | 0.270 | 2% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | — | — | 0.100 | 1% | mcg |
| Vitamin K | 0.500 | 0% | 0.300 | 0% | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo không bão hòa đơn | 2.8 | — | 1.2 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 1.5 | — | 0.770 | — | g |
| Cholesterol | 39 | — | 85 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | g |