Hoa bông cải xanh sống so với Xúc xích Thuringer thịt bò và thịt lợn
Thực phẩm A
Hoa bông cải xanh sống
vegetablesThực phẩm B
Xúc xích Thuringer thịt bò và thịt lợn
processed-meatsTất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 28 | — | 362 | — | kcal |
| Protein | 3.0 | 5% | 17 | 31% | g |
| Tổng Chất béo | 0.350 | — | 30 | — | g |
| Carbohydrate | 5.1 | 4% | 3.3 | 3% | g |
| Nước | 91 | — | 45 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 93 | 104% | 17 | 18% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.065 | 5% | 0.150 | 13% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.119 | 9% | 0.330 | 25% | mg |
| Niacin (B3) | 0.638 | 4% | 4.3 | 27% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | 0.535 | 11% | — | — | mg |
| Vitamin B6 | 0.159 | 12% | 0.260 | 20% | mg |
| Folate (DFE) | 71 | 18% | 2.0 | 1% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.000 | 0% | 5.5 | 229% | mcg |
| Choline | — | — | 79 | 14% | mg |
| Vitamin A (RAE) | — | — | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin E | — | — | 0.220 | 1% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | 1.1 | 7% | mcg |
| Vitamin K | — | — | 1.3 | 1% | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo bão hòa | 0.000 | — | — | — | g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 0.024 | — | 13 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0.167 | — | 1.2 | — | g |
| Cholesterol | 0.000 | — | 74 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 2.3 | 6% | 0.000 | 0% | g |