Hoa bông cải xanh sống so với Cá Hồi Đại Tây Dương nuôi sống
Tất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 28 | — | 208 | — | kcal |
| Protein | 3.0 | 5% | 20 | 36% | g |
| Tổng Chất béo | 0.350 | — | 13 | — | g |
| Carbohydrate | 5.1 | 4% | 0.000 | 0% | g |
| Nước | 91 | — | 65 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 93 | 104% | 3.9 | 4% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.065 | 5% | 0.207 | 17% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.119 | 9% | 0.155 | 12% | mg |
| Niacin (B3) | 0.638 | 4% | 8.7 | 54% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | 0.535 | 11% | 1.5 | 31% | mg |
| Vitamin B6 | 0.159 | 12% | 0.636 | 49% | mg |
| Folate (DFE) | 71 | 18% | 26 | 7% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.000 | 0% | 3.2 | 135% | mcg |
| Choline | — | — | 79 | 14% | mg |
| Vitamin A (RAE) | — | — | 58 | 6% | mcg |
| Vitamin E | — | — | 3.5 | 24% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | 11 | 73% | mcg |
| Vitamin K | — | — | 0.500 | 0% | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo bão hòa | 0.000 | — | — | — | g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 0.024 | — | 3.8 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0.167 | — | 3.9 | — | g |
| Cholesterol | 0.000 | — | 55 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 2.3 | 6% | 0.000 | 0% | g |