Hoa bông cải xanh sống so với Ức gà quay
Tất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 28 | — | 165 | — | kcal |
| Protein | 3.0 | 5% | 31 | 55% | g |
| Tổng Chất béo | 0.350 | — | 3.6 | — | g |
| Carbohydrate | 5.1 | 4% | 0.000 | 0% | g |
| Nước | 91 | — | 65 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 93 | 104% | 0.000 | 0% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.065 | 5% | 0.070 | 6% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.119 | 9% | 0.114 | 9% | mg |
| Niacin (B3) | 0.638 | 4% | 14 | 86% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | 0.535 | 11% | 0.965 | 19% | mg |
| Vitamin B6 | 0.159 | 12% | 0.600 | 46% | mg |
| Folate (DFE) | 71 | 18% | 4.0 | 1% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.000 | 0% | 0.340 | 14% | mcg |
| Choline | — | — | 85 | 16% | mg |
| Vitamin A (RAE) | — | — | 6.0 | 1% | mcg |
| Vitamin E | — | — | 0.270 | 2% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | 0.100 | 1% | mcg |
| Vitamin K | — | — | 0.300 | 0% | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo bão hòa | 0.000 | — | — | — | g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 0.024 | — | 1.2 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0.167 | — | 0.770 | — | g |
| Cholesterol | 0.000 | — | 85 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 2.3 | 6% | 0.000 | 0% | g |