Bít tết phần giữa thịt đùi tròn sống (Nạc, Hạng tuyển) so với Xúc xích Thuringer thịt bò và thịt lợn
Thực phẩm A
Bít tết phần giữa thịt đùi tròn sống (Nạc, Hạng tuyển)
beefThực phẩm B
Xúc xích Thuringer thịt bò và thịt lợn
processed-meatsTất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 116 | — | 362 | — | kcal |
| Protein | 23 | 42% | 17 | 31% | g |
| Tổng Chất béo | 2.5 | — | 30 | — | g |
| Carbohydrate | 0.000 | 0% | 3.3 | 3% | g |
| Nước | 74 | — | 45 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 0.000 | 0% | 17 | 18% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.064 | 5% | 0.150 | 13% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.185 | 14% | 0.330 | 25% | mg |
| Niacin (B3) | 6.6 | 41% | 4.3 | 27% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | 0.367 | 7% | — | — | mg |
| Vitamin B6 | 0.637 | 49% | 0.260 | 20% | mg |
| Folate (DFE) | 4.0 | 1% | 2.0 | 1% | mcg |
| Vitamin B12 | 2.1 | 86% | 5.5 | 229% | mcg |
| Choline | 64 | 12% | 79 | 14% | mg |
| Vitamin A (RAE) | 2.0 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin E | 0.220 | 1% | 0.220 | 1% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | 1.1 | 7% | mcg |
| Vitamin K | 1.5 | 1% | 1.3 | 1% | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo bão hòa | 0.137 | — | — | — | g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 1.1 | — | 13 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0.211 | — | 1.2 | — | g |
| Cholesterol | 62 | — | 74 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | g |