Bít tết phần giữa thịt đùi tròn sống (Nạc, Hạng tuyển) so với Cá Hồi Đại Tây Dương nuôi sống
Thực phẩm A
Bít tết phần giữa thịt đùi tròn sống (Nạc, Hạng tuyển)
beefThực phẩm B
Cá Hồi Đại Tây Dương nuôi sống
seafoodTất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 116 | — | 208 | — | kcal |
| Protein | 23 | 42% | 20 | 36% | g |
| Tổng Chất béo | 2.5 | — | 13 | — | g |
| Carbohydrate | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | g |
| Nước | 74 | — | 65 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 0.000 | 0% | 3.9 | 4% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.064 | 5% | 0.207 | 17% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.185 | 14% | 0.155 | 12% | mg |
| Niacin (B3) | 6.6 | 41% | 8.7 | 54% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | 0.367 | 7% | 1.5 | 31% | mg |
| Vitamin B6 | 0.637 | 49% | 0.636 | 49% | mg |
| Folate (DFE) | 4.0 | 1% | 26 | 7% | mcg |
| Vitamin B12 | 2.1 | 86% | 3.2 | 135% | mcg |
| Choline | 64 | 12% | 79 | 14% | mg |
| Vitamin A (RAE) | 2.0 | 0% | 58 | 6% | mcg |
| Vitamin E | 0.220 | 1% | 3.5 | 24% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | 11 | 73% | mcg |
| Vitamin K | 1.5 | 1% | 0.500 | 0% | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo bão hòa | 0.137 | — | — | — | g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 1.1 | — | 3.8 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0.211 | — | 3.9 | — | g |
| Cholesterol | 62 | — | 55 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | g |