Bít tết phần giữa thịt đùi tròn sống (Nạc, Hạng tuyển) so với Bơ không muối
Thực phẩm A
Bít tết phần giữa thịt đùi tròn sống (Nạc, Hạng tuyển)
beefThực phẩm B
Bơ không muối
dairy-eggsTất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 116 | — | 717 | — | kcal |
| Protein | 23 | 42% | 0.850 | 2% | g |
| Tổng Chất béo | 2.5 | — | 81 | — | g |
| Carbohydrate | 0.000 | 0% | 0.060 | 0% | g |
| Nước | 74 | — | 16 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.064 | 5% | 0.005 | 0% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.185 | 14% | 0.034 | 3% | mg |
| Niacin (B3) | 6.6 | 41% | 0.042 | 0% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | 0.367 | 7% | 0.110 | 2% | mg |
| Vitamin B6 | 0.637 | 49% | 0.003 | 0% | mg |
| Folate (DFE) | 4.0 | 1% | 3.0 | 1% | mcg |
| Vitamin B12 | 2.1 | 86% | 0.170 | 7% | mcg |
| Choline | 64 | 12% | 19 | 3% | mg |
| Vitamin A (RAE) | 2.0 | 0% | 684 | 76% | mcg |
| Vitamin E | 0.220 | 1% | 2.3 | 15% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin K | 1.5 | 1% | 7.0 | 6% | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo bão hòa | 0.137 | — | — | — | g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 1.1 | — | 23 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0.211 | — | 3.0 | — | g |
| Cholesterol | 62 | — | 215 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | g |