Đậu Thận Hoàng Gia đỏ đã nấu chín so với Xúc xích Thuringer thịt bò và thịt lợn
Thực phẩm A
Đậu Thận Hoàng Gia đỏ đã nấu chín
legumesThực phẩm B
Xúc xích Thuringer thịt bò và thịt lợn
processed-meatsTất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 123 | — | 362 | — | kcal |
| Protein | 9.5 | 17% | 17 | 31% | g |
| Tổng Chất béo | 0.170 | — | 30 | — | g |
| Carbohydrate | 22 | 17% | 3.3 | 3% | g |
| Nước | 67 | — | 45 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 1.2 | 1% | 17 | 18% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.095 | 8% | 0.150 | 13% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.067 | 5% | 0.330 | 25% | mg |
| Niacin (B3) | 0.552 | 3% | 4.3 | 27% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | 0.219 | 4% | — | — | mg |
| Vitamin B6 | 0.104 | 8% | 0.260 | 20% | mg |
| Folate (DFE) | 74 | 19% | 2.0 | 1% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.000 | 0% | 5.5 | 229% | mcg |
| Choline | — | — | 79 | 14% | mg |
| Vitamin A (RAE) | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin E | — | — | 0.220 | 1% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | 1.1 | 7% | mcg |
| Vitamin K | — | — | 1.3 | 1% | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo bão hòa | 0.000 | — | — | — | g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 0.013 | — | 13 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0.093 | — | 1.2 | — | g |
| Cholesterol | 0.000 | — | 74 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 9.3 | 24% | 0.000 | 0% | g |