Đậu Thận Hoàng Gia đỏ đã nấu chín so với Cá Hồi Đại Tây Dương nuôi sống
Thực phẩm A
Đậu Thận Hoàng Gia đỏ đã nấu chín
legumesThực phẩm B
Cá Hồi Đại Tây Dương nuôi sống
seafoodTất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 123 | — | 208 | — | kcal |
| Protein | 9.5 | 17% | 20 | 36% | g |
| Tổng Chất béo | 0.170 | — | 13 | — | g |
| Carbohydrate | 22 | 17% | 0.000 | 0% | g |
| Nước | 67 | — | 65 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 1.2 | 1% | 3.9 | 4% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.095 | 8% | 0.207 | 17% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.067 | 5% | 0.155 | 12% | mg |
| Niacin (B3) | 0.552 | 3% | 8.7 | 54% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | 0.219 | 4% | 1.5 | 31% | mg |
| Vitamin B6 | 0.104 | 8% | 0.636 | 49% | mg |
| Folate (DFE) | 74 | 19% | 26 | 7% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.000 | 0% | 3.2 | 135% | mcg |
| Choline | — | — | 79 | 14% | mg |
| Vitamin A (RAE) | 0.000 | 0% | 58 | 6% | mcg |
| Vitamin E | — | — | 3.5 | 24% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | 11 | 73% | mcg |
| Vitamin K | — | — | 0.500 | 0% | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo bão hòa | 0.000 | — | — | — | g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 0.013 | — | 3.8 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0.093 | — | 3.9 | — | g |
| Cholesterol | 0.000 | — | 55 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 9.3 | 24% | 0.000 | 0% | g |