Đậu Thận Hoàng Gia đỏ đã nấu chín so với Cuộn ức gà quay trong lò
Thực phẩm A
Đậu Thận Hoàng Gia đỏ đã nấu chín
legumesThực phẩm B
Cuộn ức gà quay trong lò
processed-meatsTất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 123 | — | 134 | — | kcal |
| Protein | 9.5 | 17% | 15 | 26% | g |
| Tổng Chất béo | 0.170 | — | 7.7 | — | g |
| Carbohydrate | 22 | 17% | 1.8 | 1% | g |
| Nước | 67 | — | 73 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 1.2 | 1% | 0.000 | 0% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.095 | 8% | 0.043 | 4% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.067 | 5% | 0.062 | 5% | mg |
| Niacin (B3) | 0.552 | 3% | 6.5 | 41% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | 0.219 | 4% | 0.565 | 11% | mg |
| Vitamin B6 | 0.104 | 8% | 0.298 | 23% | mg |
| Folate (DFE) | 74 | 19% | 3.0 | 1% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.000 | 0% | 0.240 | 10% | mcg |
| Vitamin A (RAE) | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin E | — | — | 0.070 | 0% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | — | — | mcg |
| Vitamin K | — | — | 0.500 | 0% | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo bão hòa | 0.000 | — | — | — | g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 0.013 | — | 2.8 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0.093 | — | 1.5 | — | g |
| Cholesterol | 0.000 | — | 39 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 9.3 | 24% | 0.000 | 0% | g |