Đậu Thận Hoàng Gia đỏ đã nấu chín so với Bít tết phần giữa thịt đùi tròn sống (Nạc, Hạng tuyển)
Thực phẩm A
Đậu Thận Hoàng Gia đỏ đã nấu chín
legumesThực phẩm B
Bít tết phần giữa thịt đùi tròn sống (Nạc, Hạng tuyển)
beefTất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 123 | — | 116 | — | kcal |
| Protein | 9.5 | 17% | 23 | 42% | g |
| Tổng Chất béo | 0.170 | — | 2.5 | — | g |
| Carbohydrate | 22 | 17% | 0.000 | 0% | g |
| Nước | 67 | — | 74 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 1.2 | 1% | 0.000 | 0% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.095 | 8% | 0.064 | 5% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.067 | 5% | 0.185 | 14% | mg |
| Niacin (B3) | 0.552 | 3% | 6.6 | 41% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | 0.219 | 4% | 0.367 | 7% | mg |
| Vitamin B6 | 0.104 | 8% | 0.637 | 49% | mg |
| Folate (DFE) | 74 | 19% | 4.0 | 1% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.000 | 0% | 2.1 | 86% | mcg |
| Choline | — | — | 64 | 12% | mg |
| Vitamin A (RAE) | 0.000 | 0% | 2.0 | 0% | mcg |
| Vitamin E | — | — | 0.220 | 1% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin K | — | — | 1.5 | 1% | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo bão hòa | 0.000 | — | 0.137 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 0.013 | — | 1.1 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 0.093 | — | 0.211 | — | g |
| Cholesterol | 0.000 | — | 62 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 9.3 | 24% | 0.000 | 0% | g |