Hạt Gai Dâu Bóc Vỏ so với Cải xoong đông lạnh (chưa chế biến)
Thực phẩm A
Hạt Gai Dâu Bóc Vỏ
nuts-seedsThực phẩm B
Cải xoong đông lạnh (chưa chế biến)
vegetablesTất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 553 | — | 22 | — | kcal |
| Protein | 32 | 56% | 2.5 | 4% | g |
| Tổng Chất béo | 49 | — | 0.310 | — | g |
| Carbohydrate | 8.7 | 7% | 3.7 | 3% | g |
| Nước | 5.0 | — | 93 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 0.500 | 1% | 27 | 30% | mg |
| Thiamin (B1) | 1.3 | 106% | 0.044 | 4% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.285 | 22% | 0.091 | 7% | mg |
| Niacin (B3) | 9.2 | 57% | 0.383 | 2% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | — | — | 0.140 | 3% | mg |
| Vitamin B6 | 0.600 | 46% | 0.100 | 8% | mg |
| Folate (DFE) | 110 | 28% | 74 | 19% | mcg |
| Vitamin B12 | — | — | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin A (RAE) | 1.0 | 0% | 309 | 34% | mcg |
| Vitamin E | 0.800 | 5% | — | — | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | — | — | 0.000 | 0% | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo bão hòa | 0.000 | — | 0.000 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đơn | 5.4 | — | 0.020 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 38 | — | 0.125 | — | g |
| Cholesterol | 0.000 | — | 0.000 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 4.0 | 11% | 2.5 | 7% | g |