Bơ không muối so với Xúc xích Thuringer thịt bò và thịt lợn
Thực phẩm A
Bơ không muối
dairy-eggsThực phẩm B
Xúc xích Thuringer thịt bò và thịt lợn
processed-meatsTất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 717 | — | 362 | — | kcal |
| Protein | 0.850 | 2% | 17 | 31% | g |
| Tổng Chất béo | 81 | — | 30 | — | g |
| Carbohydrate | 0.060 | 0% | 3.3 | 3% | g |
| Nước | 16 | — | 45 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 0.000 | 0% | 17 | 18% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.005 | 0% | 0.150 | 13% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.034 | 3% | 0.330 | 25% | mg |
| Niacin (B3) | 0.042 | 0% | 4.3 | 27% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | 0.110 | 2% | — | — | mg |
| Vitamin B6 | 0.003 | 0% | 0.260 | 20% | mg |
| Folate (DFE) | 3.0 | 1% | 2.0 | 1% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.170 | 7% | 5.5 | 229% | mcg |
| Choline | 19 | 3% | 79 | 14% | mg |
| Vitamin A (RAE) | 684 | 76% | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin E | 2.3 | 15% | 0.220 | 1% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | 1.1 | 7% | mcg |
| Vitamin K | 7.0 | 6% | 1.3 | 1% | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo không bão hòa đơn | 23 | — | 13 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 3.0 | — | 1.2 | — | g |
| Cholesterol | 215 | — | 74 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | g |