Bơ không muối so với Cá Hồi Đại Tây Dương nuôi sống
Tất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 717 | — | 208 | — | kcal |
| Protein | 0.850 | 2% | 20 | 36% | g |
| Tổng Chất béo | 81 | — | 13 | — | g |
| Carbohydrate | 0.060 | 0% | 0.000 | 0% | g |
| Nước | 16 | — | 65 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 0.000 | 0% | 3.9 | 4% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.005 | 0% | 0.207 | 17% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.034 | 3% | 0.155 | 12% | mg |
| Niacin (B3) | 0.042 | 0% | 8.7 | 54% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | 0.110 | 2% | 1.5 | 31% | mg |
| Vitamin B6 | 0.003 | 0% | 0.636 | 49% | mg |
| Folate (DFE) | 3.0 | 1% | 26 | 7% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.170 | 7% | 3.2 | 135% | mcg |
| Choline | 19 | 3% | 79 | 14% | mg |
| Vitamin A (RAE) | 684 | 76% | 58 | 6% | mcg |
| Vitamin E | 2.3 | 15% | 3.5 | 24% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | 11 | 73% | mcg |
| Vitamin K | 7.0 | 6% | 0.500 | 0% | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo không bão hòa đơn | 23 | — | 3.8 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 3.0 | — | 3.9 | — | g |
| Cholesterol | 215 | — | 55 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | g |