Bơ không muối so với Ức gà quay
Tất cả giá trị trên 100g · % RDA cho nam trưởng thành 19–30
Chất dinh dưỡng đa lượng
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Năng lượng | 717 | — | 165 | — | kcal |
| Protein | 0.850 | 2% | 31 | 55% | g |
| Tổng Chất béo | 81 | — | 3.6 | — | g |
| Carbohydrate | 0.060 | 0% | 0.000 | 0% | g |
| Nước | 16 | — | 65 | — | g |
Vitamin
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.005 | 0% | 0.070 | 6% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.034 | 3% | 0.114 | 9% | mg |
| Niacin (B3) | 0.042 | 0% | 14 | 86% | mg |
| Axit Pantothenic (B5) | 0.110 | 2% | 0.965 | 19% | mg |
| Vitamin B6 | 0.003 | 0% | 0.600 | 46% | mg |
| Folate (DFE) | 3.0 | 1% | 4.0 | 1% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.170 | 7% | 0.340 | 14% | mcg |
| Choline | 19 | 3% | 85 | 16% | mg |
| Vitamin A (RAE) | 684 | 76% | 6.0 | 1% | mcg |
| Vitamin E | 2.3 | 15% | 0.270 | 2% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | 0.100 | 1% | mcg |
| Vitamin K | 7.0 | 6% | 0.300 | 0% | mcg |
Khoáng chất
Chất béo
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất béo không bão hòa đơn | 23 | — | 1.2 | — | g |
| Chất béo không bão hòa đa | 3.0 | — | 0.770 | — | g |
| Cholesterol | 215 | — | 85 | — | mg |
Carbohydrate & Chất xơ
| Chất dinh dưỡng | A | % RDA | B | % RDA | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|---|
| Chất xơ thực phẩm | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | g |