Unsalted Butter vs Boiled Cabbage
All values per 100g · % RDA for adult male 19–30
Macronutrients
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 717 | — | 23 | — | kcal |
| Protein | 0.850 | 2% | 1.3 | 2% | g |
| Total Fat | 81 | — | 0.060 | — | g |
| Carbohydrate | 0.060 | 0% | 5.5 | 4% | g |
| Water | 16 | — | 93 | — | g |
Vitamins
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 0.000 | 0% | 38 | 42% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.005 | 0% | 0.061 | 5% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.034 | 3% | 0.038 | 3% | mg |
| Niacin (B3) | 0.042 | 0% | 0.248 | 2% | mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.110 | 2% | 0.174 | 3% | mg |
| Vitamin B6 | 0.003 | 0% | 0.112 | 9% | mg |
| Folate (DFE) | 3.0 | 1% | 30 | 8% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.170 | 7% | 0.000 | 0% | mcg |
| Choline | 19 | 3% | 20 | 4% | mg |
| Vitamin A (RAE) | 684 | 76% | 4.0 | 0% | mcg |
| Vitamin E | 2.3 | 15% | 0.140 | 1% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin K | 7.0 | 6% | 109 | 91% | mcg |
Minerals
Fats
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturated Fat | — | — | 0.000 | — | g |
| Monounsaturated Fat | 23 | — | 0.019 | — | g |
| Polyunsaturated Fat | 3.0 | — | 0.023 | — | g |
| Cholesterol | 215 | — | 0.000 | — | mg |
Carbohydrates & Fiber
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Dietary Fiber | 0.000 | 0% | 1.9 | 5% | g |
| Lactose | — | — | 0.000 | — | g |