Raw Eye of Round Steak (Lean, Select) vs Raw Spinach
All values per 100g · % RDA for adult male 19–30
Macronutrients
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 116 | — | 23 | — | kcal |
| Protein | 23 | 42% | 2.9 | 5% | g |
| Total Fat | 2.5 | — | 0.390 | — | g |
| Carbohydrate | 0.000 | 0% | 3.6 | 3% | g |
| Water | 74 | — | 91 | — | g |
Vitamins
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 0.000 | 0% | 28 | 31% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.064 | 5% | 0.078 | 7% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.185 | 14% | 0.189 | 15% | mg |
| Niacin (B3) | 6.6 | 41% | 0.724 | 5% | mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.367 | 7% | 0.065 | 1% | mg |
| Vitamin B6 | 0.637 | 49% | 0.195 | 15% | mg |
| Folate (DFE) | 4.0 | 1% | 194 | 49% | mcg |
| Vitamin B12 | 2.1 | 86% | 0.000 | 0% | mcg |
| Choline | 64 | 12% | 19 | 4% | mg |
| Vitamin A (RAE) | 2.0 | 0% | 469 | 52% | mcg |
| Vitamin E | 0.220 | 1% | 2.0 | 14% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin K | 1.5 | 1% | 483 | 402% | mcg |
Minerals
Fats
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturated Fat | 0.137 | — | 0.000 | — | g |
| Monounsaturated Fat | 1.1 | — | 0.010 | — | g |
| Polyunsaturated Fat | 0.211 | — | 0.165 | — | g |
| Cholesterol | 62 | — | 0.000 | — | mg |
Carbohydrates & Fiber
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Dietary Fiber | 0.000 | 0% | 2.2 | 6% | g |
| Lactose | — | — | 0.100 | — | g |