Raw Avocado vs Boiled Cabbage
All values per 100g · % RDA for adult male 19–30
Macronutrients
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 160 | — | 23 | — | kcal |
| Protein | 2.0 | 4% | 1.3 | 2% | g |
| Total Fat | 15 | — | 0.060 | — | g |
| Carbohydrate | 8.5 | 7% | 5.5 | 4% | g |
| Water | 73 | — | 93 | — | g |
Vitamins
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 10 | 11% | 38 | 42% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.067 | 6% | 0.061 | 5% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.130 | 10% | 0.038 | 3% | mg |
| Niacin (B3) | 1.7 | 11% | 0.248 | 2% | mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.4 | 28% | 0.174 | 3% | mg |
| Vitamin B6 | 0.257 | 20% | 0.112 | 9% | mg |
| Folate (DFE) | 81 | 20% | 30 | 8% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Choline | 14 | 3% | 20 | 4% | mg |
| Vitamin A (RAE) | 7.0 | 1% | 4.0 | 0% | mcg |
| Vitamin E | 2.1 | 14% | 0.140 | 1% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin K | 21 | 18% | 109 | 91% | mcg |
Minerals
Fats
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturated Fat | 0.000 | — | 0.000 | — | g |
| Monounsaturated Fat | 9.8 | — | 0.019 | — | g |
| Polyunsaturated Fat | 1.8 | — | 0.023 | — | g |
| Cholesterol | 0.000 | — | 0.000 | — | mg |
Carbohydrates & Fiber
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Dietary Fiber | 6.7 | 18% | 1.9 | 5% | g |
| Lactose | 0.100 | — | 0.000 | — | g |