Raw Farmed Atlantic Salmon vs Dried Pumpkin and Squash Seed Kernels
All values per 100g · % RDA for adult male 19–30
Macronutrients
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 208 | — | 559 | — | kcal |
| Protein | 20 | 36% | 30 | 54% | g |
| Total Fat | 13 | — | 49 | — | g |
| Carbohydrate | 0.000 | 0% | 11 | 8% | g |
| Water | 65 | — | 5.2 | — | g |
Vitamins
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 3.9 | 4% | 1.9 | 2% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.207 | 17% | 0.273 | 23% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.155 | 12% | 0.153 | 12% | mg |
| Niacin (B3) | 8.7 | 54% | 5.0 | 31% | mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.5 | 31% | 0.750 | 15% | mg |
| Vitamin B6 | 0.636 | 49% | 0.143 | 11% | mg |
| Folate (DFE) | 26 | 7% | 58 | 14% | mcg |
| Vitamin B12 | 3.2 | 135% | 0.000 | 0% | mcg |
| Choline | 79 | 14% | 63 | 11% | mg |
| Vitamin A (RAE) | 58 | 6% | 1.0 | 0% | mcg |
| Vitamin E | 3.5 | 24% | 2.2 | 15% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 11 | 73% | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin K | 0.500 | 0% | 7.3 | 6% | mcg |
Minerals
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Calcium | 9.0 | 1% | 46 | 5% | mg |
| Iron | 0.340 | 4% | 8.8 | 110% | mg |
| Magnesium | 27 | 7% | 592 | 148% | mg |
| Phosphorus | 240 | 34% | 1233 | 176% | mg |
| Potassium | 363 | 11% | 809 | 24% | mg |
| Sodium | 59 | — | 7.0 | — | mg |
| Zinc | 0.360 | 3% | 7.8 | 71% | mg |
| Copper | 0.045 | 5% | 1.3 | 149% | mg |
| Manganese | 0.011 | 0% | 4.5 | 198% | mg |
| Selenium | 24 | 44% | 9.4 | 17% | mcg |
Fats
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturated Fat | — | — | 0.064 | — | g |
| Monounsaturated Fat | 3.8 | — | 16 | — | g |
| Polyunsaturated Fat | 3.9 | — | 21 | — | g |
| Cholesterol | 55 | — | 0.000 | — | mg |
Carbohydrates & Fiber
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Dietary Fiber | 0.000 | 0% | 6.0 | 16% | g |
| Lactose | — | — | 0.000 | — | g |