Raw Farmed Atlantic Salmon vs Hulled Hemp Seeds
All values per 100g · % RDA for adult male 19–30
Macronutrients
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 208 | — | 553 | — | kcal |
| Protein | 20 | 36% | 32 | 56% | g |
| Total Fat | 13 | — | 49 | — | g |
| Carbohydrate | 0.000 | 0% | 8.7 | 7% | g |
| Water | 65 | — | 5.0 | — | g |
Vitamins
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 3.9 | 4% | 0.500 | 1% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.207 | 17% | 1.3 | 106% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.155 | 12% | 0.285 | 22% | mg |
| Niacin (B3) | 8.7 | 54% | 9.2 | 57% | mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.5 | 31% | — | — | mg |
| Vitamin B6 | 0.636 | 49% | 0.600 | 46% | mg |
| Folate (DFE) | 26 | 7% | 110 | 28% | mcg |
| Vitamin B12 | 3.2 | 135% | — | — | mcg |
| Choline | 79 | 14% | — | — | mg |
| Vitamin A (RAE) | 58 | 6% | 1.0 | 0% | mcg |
| Vitamin E | 3.5 | 24% | 0.800 | 5% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 11 | 73% | — | — | mcg |
| Vitamin K | 0.500 | 0% | — | — | mcg |
Minerals
Fats
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturated Fat | — | — | 0.000 | — | g |
| Monounsaturated Fat | 3.8 | — | 5.4 | — | g |
| Polyunsaturated Fat | 3.9 | — | 38 | — | g |
| Cholesterol | 55 | — | 0.000 | — | mg |
Carbohydrates & Fiber
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Dietary Fiber | 0.000 | 0% | 4.0 | 11% | g |