Oven-Roasted Chicken Breast Roll vs Baked Sweet Potato
All values per 100g · % RDA for adult male 19–30
Macronutrients
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 134 | — | 90 | — | kcal |
| Protein | 15 | 26% | 2.0 | 4% | g |
| Total Fat | 7.7 | — | 0.150 | — | g |
| Carbohydrate | 1.8 | 1% | 21 | 16% | g |
| Water | 73 | — | 76 | — | g |
Vitamins
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 0.000 | 0% | 20 | 22% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.043 | 4% | 0.107 | 9% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.062 | 5% | 0.106 | 8% | mg |
| Niacin (B3) | 6.5 | 41% | 1.5 | 9% | mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.565 | 11% | 0.884 | 18% | mg |
| Vitamin B6 | 0.298 | 23% | 0.286 | 22% | mg |
| Folate (DFE) | 3.0 | 1% | 6.0 | 2% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.240 | 10% | 0.000 | 0% | mcg |
| Choline | — | — | 13 | 2% | mg |
| Vitamin A (RAE) | 0.000 | 0% | 961 | 107% | mcg |
| Vitamin E | 0.070 | 0% | 0.710 | 5% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | — | — | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin K | 0.500 | 0% | 2.3 | 2% | mcg |
Minerals
Fats
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturated Fat | — | — | 0.000 | — | g |
| Monounsaturated Fat | 2.8 | — | 0.002 | — | g |
| Polyunsaturated Fat | 1.5 | — | 0.092 | — | g |
| Cholesterol | 39 | — | 0.000 | — | mg |
Carbohydrates & Fiber
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Dietary Fiber | 0.000 | 0% | 3.3 | 9% | g |
| Lactose | — | — | 0.000 | — | g |