Boiled Cabbage vs Baked Sweet Potato
All values per 100g · % RDA for adult male 19–30
Macronutrients
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 23 | — | 90 | — | kcal |
| Protein | 1.3 | 2% | 2.0 | 4% | g |
| Total Fat | 0.060 | — | 0.150 | — | g |
| Carbohydrate | 5.5 | 4% | 21 | 16% | g |
| Water | 93 | — | 76 | — | g |
Vitamins
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 38 | 42% | 20 | 22% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.061 | 5% | 0.107 | 9% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.038 | 3% | 0.106 | 8% | mg |
| Niacin (B3) | 0.248 | 2% | 1.5 | 9% | mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.174 | 3% | 0.884 | 18% | mg |
| Vitamin B6 | 0.112 | 9% | 0.286 | 22% | mg |
| Folate (DFE) | 30 | 8% | 6.0 | 2% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Choline | 20 | 4% | 13 | 2% | mg |
| Vitamin A (RAE) | 4.0 | 0% | 961 | 107% | mcg |
| Vitamin E | 0.140 | 1% | 0.710 | 5% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin K | 109 | 91% | 2.3 | 2% | mcg |
Minerals
Fats
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturated Fat | 0.000 | — | 0.000 | — | g |
| Monounsaturated Fat | 0.019 | — | 0.002 | — | g |
| Polyunsaturated Fat | 0.023 | — | 0.092 | — | g |
| Cholesterol | 0.000 | — | 0.000 | — | mg |
Carbohydrates & Fiber
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Dietary Fiber | 1.9 | 5% | 3.3 | 9% | g |
| Lactose | 0.000 | — | 0.000 | — | g |