Boiled Cabbage vs Raw Whole Egg
All values per 100g · % RDA for adult male 19–30
Macronutrients
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 23 | — | 143 | — | kcal |
| Protein | 1.3 | 2% | 13 | 22% | g |
| Total Fat | 0.060 | — | 9.5 | — | g |
| Carbohydrate | 5.5 | 4% | 0.720 | 1% | g |
| Water | 93 | — | 76 | — | g |
Vitamins
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 38 | 42% | 0.000 | 0% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.061 | 5% | 0.040 | 3% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.038 | 3% | 0.457 | 35% | mg |
| Niacin (B3) | 0.248 | 2% | 0.075 | 0% | mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.174 | 3% | 1.5 | 31% | mg |
| Vitamin B6 | 0.112 | 9% | 0.170 | 13% | mg |
| Folate (DFE) | 30 | 8% | 47 | 12% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.000 | 0% | 0.890 | 37% | mcg |
| Choline | 20 | 4% | 294 | 53% | mg |
| Vitamin A (RAE) | 4.0 | 0% | 160 | 18% | mcg |
| Vitamin E | 0.140 | 1% | 1.1 | 7% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | 2.0 | 13% | mcg |
| Vitamin K | 109 | 91% | 0.300 | 0% | mcg |
Minerals
Fats
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturated Fat | 0.000 | — | 0.038 | — | g |
| Monounsaturated Fat | 0.019 | — | 3.7 | — | g |
| Polyunsaturated Fat | 0.023 | — | 1.9 | — | g |
| Cholesterol | 0.000 | — | 372 | — | mg |
Carbohydrates & Fiber
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Dietary Fiber | 1.9 | 5% | 0.000 | 0% | g |
| Lactose | 0.000 | — | 0.000 | — | g |