Raw Eye of Round Steak (Lean, Select) vs Frozen Turnip Greens (Unprepared)
Food A
Raw Eye of Round Steak (Lean, Select)
beefFood B
Frozen Turnip Greens (Unprepared)
vegetablesAll values per 100g · % RDA for adult male 19–30
Macronutrients
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 116 | — | 22 | — | kcal |
| Protein | 23 | 42% | 2.5 | 4% | g |
| Total Fat | 2.5 | — | 0.310 | — | g |
| Carbohydrate | 0.000 | 0% | 3.7 | 3% | g |
| Water | 74 | — | 93 | — | g |
Vitamins
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 0.000 | 0% | 27 | 30% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.064 | 5% | 0.044 | 4% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.185 | 14% | 0.091 | 7% | mg |
| Niacin (B3) | 6.6 | 41% | 0.383 | 2% | mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.367 | 7% | 0.140 | 3% | mg |
| Vitamin B6 | 0.637 | 49% | 0.100 | 8% | mg |
| Folate (DFE) | 4.0 | 1% | 74 | 19% | mcg |
| Vitamin B12 | 2.1 | 86% | 0.000 | 0% | mcg |
| Choline | 64 | 12% | — | — | mg |
| Vitamin A (RAE) | 2.0 | 0% | 309 | 34% | mcg |
| Vitamin E | 0.220 | 1% | — | — | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin K | 1.5 | 1% | — | — | mcg |
Minerals
Fats
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturated Fat | 0.137 | — | 0.000 | — | g |
| Monounsaturated Fat | 1.1 | — | 0.020 | — | g |
| Polyunsaturated Fat | 0.211 | — | 0.125 | — | g |
| Cholesterol | 62 | — | 0.000 | — | mg |
Carbohydrates & Fiber
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Dietary Fiber | 0.000 | 0% | 2.5 | 7% | g |