Raw Eye of Round Steak (Lean, Select) vs Unsalted Butter
All values per 100g · % RDA for adult male 19–30
Macronutrients
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 116 | — | 717 | — | kcal |
| Protein | 23 | 42% | 0.850 | 2% | g |
| Total Fat | 2.5 | — | 81 | — | g |
| Carbohydrate | 0.000 | 0% | 0.060 | 0% | g |
| Water | 74 | — | 16 | — | g |
Vitamins
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.064 | 5% | 0.005 | 0% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.185 | 14% | 0.034 | 3% | mg |
| Niacin (B3) | 6.6 | 41% | 0.042 | 0% | mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.367 | 7% | 0.110 | 2% | mg |
| Vitamin B6 | 0.637 | 49% | 0.003 | 0% | mg |
| Folate (DFE) | 4.0 | 1% | 3.0 | 1% | mcg |
| Vitamin B12 | 2.1 | 86% | 0.170 | 7% | mcg |
| Choline | 64 | 12% | 19 | 3% | mg |
| Vitamin A (RAE) | 2.0 | 0% | 684 | 76% | mcg |
| Vitamin E | 0.220 | 1% | 2.3 | 15% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin K | 1.5 | 1% | 7.0 | 6% | mcg |
Minerals
Fats
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturated Fat | 0.137 | — | — | — | g |
| Monounsaturated Fat | 1.1 | — | 23 | — | g |
| Polyunsaturated Fat | 0.211 | — | 3.0 | — | g |
| Cholesterol | 62 | — | 215 | — | mg |
Carbohydrates & Fiber
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Dietary Fiber | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | g |