Cooked Royal Red Kidney Beans vs Oven-Roasted Chicken Breast Roll
Food A
Cooked Royal Red Kidney Beans
legumesFood B
Oven-Roasted Chicken Breast Roll
processed-meatsAll values per 100g · % RDA for adult male 19–30
Macronutrients
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 123 | — | 134 | — | kcal |
| Protein | 9.5 | 17% | 15 | 26% | g |
| Total Fat | 0.170 | — | 7.7 | — | g |
| Carbohydrate | 22 | 17% | 1.8 | 1% | g |
| Water | 67 | — | 73 | — | g |
Vitamins
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 1.2 | 1% | 0.000 | 0% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.095 | 8% | 0.043 | 4% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.067 | 5% | 0.062 | 5% | mg |
| Niacin (B3) | 0.552 | 3% | 6.5 | 41% | mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.219 | 4% | 0.565 | 11% | mg |
| Vitamin B6 | 0.104 | 8% | 0.298 | 23% | mg |
| Folate (DFE) | 74 | 19% | 3.0 | 1% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.000 | 0% | 0.240 | 10% | mcg |
| Vitamin A (RAE) | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin E | — | — | 0.070 | 0% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | — | — | mcg |
| Vitamin K | — | — | 0.500 | 0% | mcg |
Minerals
Fats
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturated Fat | 0.000 | — | — | — | g |
| Monounsaturated Fat | 0.013 | — | 2.8 | — | g |
| Polyunsaturated Fat | 0.093 | — | 1.5 | — | g |
| Cholesterol | 0.000 | — | 39 | — | mg |
Carbohydrates & Fiber
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Dietary Fiber | 9.3 | 24% | 0.000 | 0% | g |