Raw Banana vs Hulled Hemp Seeds
All values per 100g · % RDA for adult male 19–30
Macronutrients
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 89 | — | 553 | — | kcal |
| Protein | 1.1 | 2% | 32 | 56% | g |
| Total Fat | 0.330 | — | 49 | — | g |
| Carbohydrate | 23 | 18% | 8.7 | 7% | g |
| Water | 75 | — | 5.0 | — | g |
Vitamins
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 8.7 | 10% | 0.500 | 1% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.031 | 3% | 1.3 | 106% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.073 | 6% | 0.285 | 22% | mg |
| Niacin (B3) | 0.665 | 4% | 9.2 | 57% | mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.334 | 7% | — | — | mg |
| Vitamin B6 | 0.367 | 28% | 0.600 | 46% | mg |
| Folate (DFE) | 20 | 5% | 110 | 28% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.000 | 0% | — | — | mcg |
| Choline | 9.8 | 2% | — | — | mg |
| Vitamin A (RAE) | 3.0 | 0% | 1.0 | 0% | mcg |
| Vitamin E | 0.100 | 1% | 0.800 | 5% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | — | — | mcg |
| Vitamin K | 0.500 | 0% | — | — | mcg |
Minerals
Fats
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturated Fat | 0.000 | — | 0.000 | — | g |
| Monounsaturated Fat | 0.032 | — | 5.4 | — | g |
| Polyunsaturated Fat | 0.073 | — | 38 | — | g |
| Cholesterol | 0.000 | — | 0.000 | — | mg |
Carbohydrates & Fiber
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Dietary Fiber | 2.6 | 7% | 4.0 | 11% | g |
| Lactose | 0.000 | — | — | — | g |