Raw Banana vs Raw Farmed Atlantic Salmon
All values per 100g · % RDA for adult male 19–30
Macronutrients
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 89 | — | 208 | — | kcal |
| Protein | 1.1 | 2% | 20 | 36% | g |
| Total Fat | 0.330 | — | 13 | — | g |
| Carbohydrate | 23 | 18% | 0.000 | 0% | g |
| Water | 75 | — | 65 | — | g |
Vitamins
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 8.7 | 10% | 3.9 | 4% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.031 | 3% | 0.207 | 17% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.073 | 6% | 0.155 | 12% | mg |
| Niacin (B3) | 0.665 | 4% | 8.7 | 54% | mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.334 | 7% | 1.5 | 31% | mg |
| Vitamin B6 | 0.367 | 28% | 0.636 | 49% | mg |
| Folate (DFE) | 20 | 5% | 26 | 7% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.000 | 0% | 3.2 | 135% | mcg |
| Choline | 9.8 | 2% | 79 | 14% | mg |
| Vitamin A (RAE) | 3.0 | 0% | 58 | 6% | mcg |
| Vitamin E | 0.100 | 1% | 3.5 | 24% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | 11 | 73% | mcg |
| Vitamin K | 0.500 | 0% | 0.500 | 0% | mcg |
Minerals
Fats
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturated Fat | 0.000 | — | — | — | g |
| Monounsaturated Fat | 0.032 | — | 3.8 | — | g |
| Polyunsaturated Fat | 0.073 | — | 3.9 | — | g |
| Cholesterol | 0.000 | — | 55 | — | mg |
Carbohydrates & Fiber
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Dietary Fiber | 2.6 | 7% | 0.000 | 0% | g |
| Lactose | 0.000 | — | — | — | g |