Raw Banana vs Roasted Chicken Breast
All values per 100g · % RDA for adult male 19–30
Macronutrients
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 89 | — | 165 | — | kcal |
| Protein | 1.1 | 2% | 31 | 55% | g |
| Total Fat | 0.330 | — | 3.6 | — | g |
| Carbohydrate | 23 | 18% | 0.000 | 0% | g |
| Water | 75 | — | 65 | — | g |
Vitamins
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 8.7 | 10% | 0.000 | 0% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.031 | 3% | 0.070 | 6% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.073 | 6% | 0.114 | 9% | mg |
| Niacin (B3) | 0.665 | 4% | 14 | 86% | mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.334 | 7% | 0.965 | 19% | mg |
| Vitamin B6 | 0.367 | 28% | 0.600 | 46% | mg |
| Folate (DFE) | 20 | 5% | 4.0 | 1% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.000 | 0% | 0.340 | 14% | mcg |
| Choline | 9.8 | 2% | 85 | 16% | mg |
| Vitamin A (RAE) | 3.0 | 0% | 6.0 | 1% | mcg |
| Vitamin E | 0.100 | 1% | 0.270 | 2% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | 0.100 | 1% | mcg |
| Vitamin K | 0.500 | 0% | 0.300 | 0% | mcg |
Minerals
Fats
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturated Fat | 0.000 | — | — | — | g |
| Monounsaturated Fat | 0.032 | — | 1.2 | — | g |
| Polyunsaturated Fat | 0.073 | — | 0.770 | — | g |
| Cholesterol | 0.000 | — | 85 | — | mg |
Carbohydrates & Fiber
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Dietary Fiber | 2.6 | 7% | 0.000 | 0% | g |
| Lactose | 0.000 | — | — | — | g |