Raw Avocado vs Baked Sweet Potato
All values per 100g · % RDA for adult male 19–30
Macronutrients
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 160 | — | 90 | — | kcal |
| Protein | 2.0 | 4% | 2.0 | 4% | g |
| Total Fat | 15 | — | 0.150 | — | g |
| Carbohydrate | 8.5 | 7% | 21 | 16% | g |
| Water | 73 | — | 76 | — | g |
Vitamins
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 10 | 11% | 20 | 22% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.067 | 6% | 0.107 | 9% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.130 | 10% | 0.106 | 8% | mg |
| Niacin (B3) | 1.7 | 11% | 1.5 | 9% | mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.4 | 28% | 0.884 | 18% | mg |
| Vitamin B6 | 0.257 | 20% | 0.286 | 22% | mg |
| Folate (DFE) | 81 | 20% | 6.0 | 2% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Choline | 14 | 3% | 13 | 2% | mg |
| Vitamin A (RAE) | 7.0 | 1% | 961 | 107% | mcg |
| Vitamin E | 2.1 | 14% | 0.710 | 5% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin K | 21 | 18% | 2.3 | 2% | mcg |
Minerals
Fats
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturated Fat | 0.000 | — | 0.000 | — | g |
| Monounsaturated Fat | 9.8 | — | 0.002 | — | g |
| Polyunsaturated Fat | 1.8 | — | 0.092 | — | g |
| Cholesterol | 0.000 | — | 0.000 | — | mg |
Carbohydrates & Fiber
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Dietary Fiber | 6.7 | 18% | 3.3 | 9% | g |
| Lactose | 0.100 | — | 0.000 | — | g |