Raw Avocado vs Dried Pumpkin and Squash Seed Kernels
All values per 100g · % RDA for adult male 19–30
Macronutrients
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 160 | — | 559 | — | kcal |
| Protein | 2.0 | 4% | 30 | 54% | g |
| Total Fat | 15 | — | 49 | — | g |
| Carbohydrate | 8.5 | 7% | 11 | 8% | g |
| Water | 73 | — | 5.2 | — | g |
Vitamins
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 10 | 11% | 1.9 | 2% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.067 | 6% | 0.273 | 23% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.130 | 10% | 0.153 | 12% | mg |
| Niacin (B3) | 1.7 | 11% | 5.0 | 31% | mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 1.4 | 28% | 0.750 | 15% | mg |
| Vitamin B6 | 0.257 | 20% | 0.143 | 11% | mg |
| Folate (DFE) | 81 | 20% | 58 | 14% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Choline | 14 | 3% | 63 | 11% | mg |
| Vitamin A (RAE) | 7.0 | 1% | 1.0 | 0% | mcg |
| Vitamin E | 2.1 | 14% | 2.2 | 15% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin K | 21 | 18% | 7.3 | 6% | mcg |
Minerals
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Calcium | 12 | 1% | 46 | 5% | mg |
| Iron | 0.550 | 7% | 8.8 | 110% | mg |
| Magnesium | 29 | 7% | 592 | 148% | mg |
| Phosphorus | 52 | 7% | 1233 | 176% | mg |
| Potassium | 485 | 14% | 809 | 24% | mg |
| Sodium | 7.0 | — | 7.0 | — | mg |
| Zinc | 0.640 | 6% | 7.8 | 71% | mg |
| Copper | 0.190 | 21% | 1.3 | 149% | mg |
| Manganese | 0.142 | 6% | 4.5 | 198% | mg |
| Selenium | 0.400 | 1% | 9.4 | 17% | mcg |
Fats
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturated Fat | 0.000 | — | 0.064 | — | g |
| Monounsaturated Fat | 9.8 | — | 16 | — | g |
| Polyunsaturated Fat | 1.8 | — | 21 | — | g |
| Cholesterol | 0.000 | — | 0.000 | — | mg |
Carbohydrates & Fiber
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Dietary Fiber | 6.7 | 18% | 6.0 | 16% | g |
| Lactose | 0.100 | — | 0.000 | — | g |