Raw Apple with Skin vs Baked Sweet Potato
All values per 100g · % RDA for adult male 19–30
Macronutrients
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 52 | — | 90 | — | kcal |
| Protein | 0.260 | 0% | 2.0 | 4% | g |
| Total Fat | 0.170 | — | 0.150 | — | g |
| Carbohydrate | 14 | 11% | 21 | 16% | g |
| Water | 86 | — | 76 | — | g |
Vitamins
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 4.6 | 5% | 20 | 22% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.017 | 1% | 0.107 | 9% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.026 | 2% | 0.106 | 8% | mg |
| Niacin (B3) | 0.091 | 1% | 1.5 | 9% | mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.061 | 1% | 0.884 | 18% | mg |
| Vitamin B6 | 0.041 | 3% | 0.286 | 22% | mg |
| Folate (DFE) | 3.0 | 1% | 6.0 | 2% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Choline | 3.4 | 1% | 13 | 2% | mg |
| Vitamin A (RAE) | 3.0 | 0% | 961 | 107% | mcg |
| Vitamin E | 0.180 | 1% | 0.710 | 5% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin K | 2.2 | 2% | 2.3 | 2% | mcg |
Minerals
Fats
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturated Fat | 0.000 | — | 0.000 | — | g |
| Monounsaturated Fat | 0.007 | — | 0.002 | — | g |
| Polyunsaturated Fat | 0.051 | — | 0.092 | — | g |
| Cholesterol | 0.000 | — | 0.000 | — | mg |
Carbohydrates & Fiber
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Dietary Fiber | 2.4 | 6% | 3.3 | 9% | g |
| Lactose | 0.000 | — | 0.000 | — | g |