Unsalted Butter vs Raw Farmed Atlantic Salmon
All values per 100g · % RDA for adult male 19–30
Macronutrients
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 717 | — | 208 | — | kcal |
| Protein | 0.850 | 2% | 20 | 36% | g |
| Total Fat | 81 | — | 13 | — | g |
| Carbohydrate | 0.060 | 0% | 0.000 | 0% | g |
| Water | 16 | — | 65 | — | g |
Vitamins
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 0.000 | 0% | 3.9 | 4% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.005 | 0% | 0.207 | 17% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.034 | 3% | 0.155 | 12% | mg |
| Niacin (B3) | 0.042 | 0% | 8.7 | 54% | mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.110 | 2% | 1.5 | 31% | mg |
| Vitamin B6 | 0.003 | 0% | 0.636 | 49% | mg |
| Folate (DFE) | 3.0 | 1% | 26 | 7% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.170 | 7% | 3.2 | 135% | mcg |
| Choline | 19 | 3% | 79 | 14% | mg |
| Vitamin A (RAE) | 684 | 76% | 58 | 6% | mcg |
| Vitamin E | 2.3 | 15% | 3.5 | 24% | mg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | 11 | 73% | mcg |
| Vitamin K | 7.0 | 6% | 0.500 | 0% | mcg |
Minerals
Fats
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Monounsaturated Fat | 23 | — | 3.8 | — | g |
| Polyunsaturated Fat | 3.0 | — | 3.9 | — | g |
| Cholesterol | 215 | — | 55 | — | mg |
Carbohydrates & Fiber
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Dietary Fiber | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | g |