Raw Broccoli Florets vs Frozen Turnip Greens (Unprepared)
All values per 100g · % RDA for adult male 19–30
Macronutrients
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Energy | 28 | — | 22 | — | kcal |
| Protein | 3.0 | 5% | 2.5 | 4% | g |
| Total Fat | 0.350 | — | 0.310 | — | g |
| Carbohydrate | 5.1 | 4% | 3.7 | 3% | g |
| Water | 91 | — | 93 | — | g |
Vitamins
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Vitamin C | 93 | 104% | 27 | 30% | mg |
| Thiamin (B1) | 0.065 | 5% | 0.044 | 4% | mg |
| Riboflavin (B2) | 0.119 | 9% | 0.091 | 7% | mg |
| Niacin (B3) | 0.638 | 4% | 0.383 | 2% | mg |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.535 | 11% | 0.140 | 3% | mg |
| Vitamin B6 | 0.159 | 12% | 0.100 | 8% | mg |
| Folate (DFE) | 71 | 18% | 74 | 19% | mcg |
| Vitamin B12 | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
| Vitamin A (RAE) | — | — | 309 | 34% | mcg |
| Vitamin D (D2+D3) | 0.000 | 0% | 0.000 | 0% | mcg |
Minerals
Fats
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Saturated Fat | 0.000 | — | 0.000 | — | g |
| Monounsaturated Fat | 0.024 | — | 0.020 | — | g |
| Polyunsaturated Fat | 0.167 | — | 0.125 | — | g |
| Cholesterol | 0.000 | — | 0.000 | — | mg |
Carbohydrates & Fiber
| Nutrient | A | % RDA | B | % RDA | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| Dietary Fiber | 2.3 | 6% | 2.5 | 7% | g |